上港集团(母港)吞吐量(1-12月 汇总)/ The Port Group (homeport) Throughput 箱量:万标准箱(万TEU)/10K TEU 吞吐量:万吨/10K TON
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |||||||||||||
集装箱箱量/Container volume | 货物吞吐量/Cargo Throughput | 集装箱箱量/Container volume | 货物吞吐量/Cargo Throughput | 集装箱箱量/Container volume | 货物吞吐量/Cargo Throughput | 集装箱箱量/Container volume | 货物吞吐量/Cargo Throughput | 集装箱箱量/Container volume | 货物吞吐量/Cargo Throughput | 集装箱箱量/Container volume | 货物吞吐量/Cargo Throughput | 集装箱箱量/Container volume | 货物吞吐量/Cargo Throughput | 集装箱箱量/Container volume | 货物吞吐量/Cargo Throughput | 集装箱箱量/Container volume | 货物吞吐量/Cargo Throughput | 集装箱箱量/Container volume | 货物吞吐量/Cargo Throughput | 集装箱箱量/Container volume | 货物吞吐量/Cargo Throughput | 集装箱箱量/Container volume | 货物吞吐量/Cargo Throughput | 集装箱箱量/Container volume | 货物吞吐量/Cargo Throughput |
375.2 | 4810.7 | 339.7 | 4669.6 | 330.4 | 4587.9 | 294.3 | 4116.2 | 316.3 | 4643.6 | 299.7 | 4846.6 | 291.7 | 4836.4 | 261.9 | 4054.7 | 270.8 | 4163.2 | 224.2 | 3703.8 | 190.1 | 2324.2 | 235.6 | 3017.4 | 204.7 | 2828.2 |
285.5 | 3472.1 | 294.8 | 3776.6 | 264.9 | 3763.0 | 259.0 | 3514.6 | 257.4 | 3634.4 | 220.6 | 3567.0 | 201.0 | 3434.3 | 218.7 | 3560.8 | 193.3 | 2953.2 | 187.0 | 2786.0 | 152.8 | 2157.0 | 185.7 | 2592.2 | 181.0 | 2512.5 |
380.5 | 4938.6 | 339.5 | 4512.9 | 343.4 | 4995.9 | 300.5 | 4329.8 | 294.3 | 4219.1 | 296.3 | 4914.4 | 287.5 | 4763.2 | 272.9 | 4478.9 | 264.0 | 4027.6 | 237.2 | 3722.1 | 218.4 | 3076.2 | 239.6 | 3335.0 | 202.8 | 2850.2 |
361.2 | 4637.8 | 353.1 | 4896.2 | 327.6 | 4782.6 | 312.2 | 4380.6 | 311.3 | 4432.0 | 302.2 | 4809.5 | 282.7 | 4565.7 | 271.9 | 4299.2 | 265.2 | 4021.9 | 236.9 | 3553.0 | 195.8 | 3022.6 | 240.3 | 3319.4 | 220.1 | 3027.7 |
375.6 | 4732.4 | 363.3 | 5032.8 | 354.1 | 5029.5 | 308.7 | 4365.2 | 316.0 | 4277.8 | 301.7 | 4638.9 | 293.6 | 4824.5 | 283.9 | 4462.3 | 276.2 | 4351.8 | 256.2 | 3784.5 | 209.0 | 3279.3 | 237.5 | 3438.6 | 220.8 | 3139.4 |
375.6 | 4637.3 | 360.3 | 4881.5 | 339.8 | 4787.2 | 314.4 | 4154.5 | 307.6 | 4322.6 | 305.9 | 4507.3 | 276.1 | 4406.7 | 277.1 | 4243.5 | 262.1 | 4095.5 | 244.1 | 3597.1 | 201.0 | 3093.6 | 243.3 | 3301.8 | 222.6 | 2938.4 |
385.5 | 4567.8 | 355.3 | 4761.4 | 344.4 | 4707.4 | 327.3 | 4477.6 | 311.5 | 4447.1 | 306.2 | 4461.6 | 297.9 | 4682.6 | 284.3 | 4233.5 | 289.6 | 4530.9 | 257.0 | 3518.1 | 214.5 | 3223.6 | 235.2 | 3273.8 | 227.1 | 3062.2 |
348.4 | 4754.4 | 346.4 | 4994.7 | 331.4 | 4482.3 | 315.7 | 4484.0 | 311.1 | 4618.9 | 295.3 | 4519.9 | 260.6 | 3961.7 | 280.6 | 4020.5 | 264.1 | 3573.2 | 218.8 | 3115.8 | 255.7 | 3364.5 | 230.6 | 3029.0 | ||
381.2 | 4910.0 | 337.3 | 4624.2 | 313.3 | 4201.7 | 309.4 | 4254.0 | 301.1 | 4440.3 | 290.4 | 4546.4 | 290.9 | 4441.7 | 275.5 | 4034.4 | 254.0 | 3439.3 | 222.3 | 3327.5 | 235.4 | 3144.0 | 225.1 | 2909.9 | ||
357.4 | 4808.7 | 339.2 | 4581.6 | 321.5 | 4446.3 | 303.8 | 4098.0 | 302.0 | 4400.9 | 280.9 | 4406.6 | 272.1 | 4168.2 | 268.4 | 4063.4 | 234.9 | 3354.9 | 217.2 | 3117.2 | 240.3 | 3040.0 | 225.4 | 2918.6 | ||
352.9 | 4499.0 | 360.1 | 4783.9 | 322.0 | 4472.9 | 303.7 | 4110.9 | 292.3 | 4324.9 | 294.4 | 4706.1 | 282.4 | 4221.1 | 262.5 | 4050.0 | 263.8 | 4072.1 | 220.3 | 3068.9 | 227.9 | 2577.6 | 224.9 | 2964.1 | ||
355.1 | 4626.2 | 335.7 | 4449.3 | 308.6 | 4465.1 | 306.9 | 4409.2 | 289.5 | 4332.2 | 285.7 | 4610 | 276.1 | 4111.8 | 265.8 | 4130.0 | 247.5 | 3730.9 | 239.8 | 3695.6 | 223.9 | 2509.3 | 230.1 | 3098.5 | ||
4201.0 | 56129.3 | 4023.3 | 56087.4 | 3713.3 | 51406.6 | 3653.7 | 51332.6 | 3528.5 | 53862.4 | 3377.3 | 54302.4 | 3252.9 | 50237.5 | 3173.9 | 48442.3 | 2906.9 | 42835.1 | 2500.2 | 36501.5 | 2800.6 | 36913.3 | 2615.2 | 35278.9 |
可以QQ联系我们:896161733;也可以电话:18121118831